服务热线
13258102986
产品列表PRODUCTS LIST
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药 |
---|
BA2008-Ⅱ电脑中频治疗仪处方表
表1:多步程序处方表
处方 | 适 应 症 | 时间(分钟) | 备注 |
1 | 扭伤、挫伤、颈椎病、腰椎间盘突出症疼痛 | 20 | 急性扭伤24小时后开始治疗 |
2 | 风湿性关节炎、类风湿性关节炎 | 20 | 皮下出血、水肿,关节积液明显暂不治疗 |
3 | 坐骨神经痛、肌纤维织炎 | 20 | |
4 | 肩周炎、网球肘、腱鞘炎、肱骨外上髁炎 | 20 | |
5 | 附件炎、P腔炎、注射后硬结 | 20 | |
6 | 慢性咽喉炎、声带麻痹、牙周炎 | 20 | |
7 | 弛缓性便秘、胃下垂 | 20 | |
8 | 周围神经损伤 | 20 | |
9 | 肌肉劳损 | 20 | |
10 | 上、下运动神经元损伤肌肉的恢复 | 20 | |
11 | 软组织损伤(弱) | 20 | |
12 | 软组织损伤(强) | 20 | |
13 | 血肿机化、炎症后硬化、乳腺增生、乳痛症 | 20 | |
14 | 瘢痕、瘢痕挛缩、术后粘连、肠粘连、术后肠麻痹、非细菌性慢性前列腺炎 | 20 | |
15 | 废用性肌W缩 | 20 | |
16 | 锻炼颈部、面部肌肉 | 20 | |
17 | 减肥、锻炼胸部肌肉 | 20 | |
18 | 减肥、锻炼腰部、腹部肌肉 | 20 | |
19 | 减肥、锻炼腿部肌肉 | 20 | |
20 | 部分失神经肌肉的恢复 | 30 | |
21 | 骨折延迟愈合 | 20 | |
22 | 退行性骨性关节病、关节纤维性挛缩 | 30 | |
23 | 偏瘫恢复 | 30 | |
24 | 尿潴留 | 20 |
注:此表仅供参考。患者在医生指导下进行治疗。
表2:音频电流疗法处方表
处方 | 中频频率(kHz) | 断续比 | 定时(分) |
25~27,36~40 | 2-8 | ∕ | 20 |
表3:正弦调制中频电流疗法处方表
处方 | 调制方式 | 中频频率(kHz) | 低频频率(Hz) | T1:T2 | 定时(分) |
28~31,41~44 | 连续;间歇 | 5 | 10~150 | 1s:1s | 20 |
表4:脉冲调制中频电流疗法处方表
处方 | 调制方式 | 调制波形 | 中频频率(kHz) | 低频频率(Hz) | T1:T2 | 定时(分) |
32 | 连续 | 方波 | 4 | 150 | 20 | |
33 | 连续 | 三角波 | 4 | 2 | 20 | |
34 | 间歇 | 指数波 | 4 | 2 | 1s:1s | 20 |
35 | 断续 | 锯齿波 | 4 | 1 | 1s:1s | 20 |
45 | 间歇 | 方波 | 4 | 50 | 1s:1s | 20 |
46 | 间歇 | 方波 | 4 | 2 | 1s:1s | 20 |
47 | 间歇 | 三角波 | 4 | 2 | 1s:1s | 20 |
48 | 间歇 | 锯齿波 | 4 | 2 | 1s:1s | 20 |
49 | 间歇 | 指数波 | 4 | 2 | 1s:1s | 20 |
50 | 变频 | 方波 | 4 | 150/30 | 1s:1s | 20 |
BA2008-Ⅱ电脑中频治疗仪实物图: